
NASARAWA STATE UNIVERSITY, KEFFI
2021/2022 ADMISSION LIST
S/NO | REG. NO | CANDIDATE NAME | SEX | STATE | MOE | FAC | PROGRAMMES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10001339CD | Sarki Hope Daniel | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
2 | 10002376BG | Dauda Loveth Nai | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
3 | 10005118DF | Nyerere Mabel Damilola | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
4 | 10005197IJ | Ephraim Magdalene Gift | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
5 | 10005407EB | Ojo Marvellous Olayinka | F | OSU | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
6 | 10011624BE | Abdulhamid Aishat Halid | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
7 | 10012560BJ | Mohammed Khairat Yahaya | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
8 | 10017623FJ | Egbo Joy Nnedinma | F | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
9 | 10022084GC | Ogbowuru Lilian Oneshi | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
10 | 10025084ID | Abuh Winnie Saratu | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
11 | 10030574AG | Usman Asmau | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
12 | 10030628DI | Goji Matthew Tumba | M | ADA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
13 | 10032839AB | Sonnen Sesugh Samuel | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
14 | 10033453AC | Abdulsalam Aisha Nana | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
15 | 10043282AD | Zechariah Hephzibah Jacob | F | RIV | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
16 | 10045668CD | Abbas Fadilat Madaki | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
17 | 10046229IG | Adamu Alhassan Alhassan | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
18 | 10047486AB | Usman Abubakar Sadiq Salihu | M | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
19 | 10049468GJ | Saturday Rejoice Moses | F | AKW | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
20 | 10051089FG | Sunday James | M | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
21 | 10051248GE | Njikonye Henry Ugochukwu | F | ABI | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
22 | 10053491CI | Shilatu Christiana Kashe | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
23 | 10055060HE | Adaji Christian Eneojo | M | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
24 | 10055743GC | Onalo Ephraim Ojochenemi | M | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
25 | 10057789DF | James Emmanuel Makama | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
26 | 10062832DI | Tamenor Ternenge Richard | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
27 | 10072281BF | Otitoloju Jadesola Daniella | F | OGU | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
28 | 10073143EI | Japheth Abigail | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
29 | 10076194BD | Onduru Grace Shituku | F | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
30 | 10080368AE | Anthony Blessing Ufedo | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
31 | 10080573GI | Yusuf Mohammad Mubarak | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
32 | 10080804FE | Yakubu Bahago Benjamin | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
33 | 10080923IF | James Esther Ufedo | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
34 | 10081481GA | Sani Kaye Mary | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
35 | 10089187CI | Saeed Muhammad Izkilu | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
36 | 10090770DC | Ocho Joy Ehigocho | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
37 | 10096027HC | John Victor Alaku | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
38 | 10102542CE | Philip Deborah Aluhu | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
39 | 10111184JE | Abdulrazaq Abdulgafar Oshima | M | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
40 | 10113403DD | Ifediegwu Mary Chioma | F | ENU | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
41 | 10134944BC | Hamadikko Zainab | F | ADA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
42 | 10135828HG | Akuha Samuel AONDver | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
43 | 10136491CH | Abimiku Comfort Allanana | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
44 | 10136659AI | Akor Regina | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
45 | 10137092GH | Muftau Halima Bello | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
46 | 10138532BF | Samuel Mbablah Sarah | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
47 | 10147059EC | Haruna Jephthah Tukura | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
48 | 10148266BA | Odiase Ata Jennifer | F | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
49 | 10148494AF | Ibrahim Hauwa Idasho | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
50 | 10156771AG | Usman Zakariya Hassan | M | ZAM | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
51 | 10171640BJ | Luke Okolo | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
52 | 10173136JA | Ayaga Emmanuel Adanu | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
53 | 10174917IC | Eriki Daniel Ohiosimuan | M | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
54 | 10175580DD | Akika Asheazi Govianna | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
55 | 10188581CE | Ishaku Salamatu | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
56 | 10201702ED | Victor Shedrack Anzaku | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
57 | 10209778GF | Michael Faith Kasham | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
58 | 10222115BB | Peterson Peace Awazi | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
59 | 10224092JE | Kwaghbo Kizito Mkoholter | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
60 | 10225086CC | Dauda James | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
61 | 10226109FH | Ujor Theresa Obiageli | F | CRS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
62 | 10228099AE | Jonathan Janet Tuta | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
63 | 10228407FA | OKPOSIO PRINCE MOSES | M | DEL | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
64 | 10230436HE | Abah Agnes | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
65 | 10247866GH | Yahaya Aishah Adam | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
66 | 10249215JE | Agbawu Obadiah Ugannu | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
67 | 10257135AC | Audu Thomas Galadima | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
68 | 10258768FA | Irimiya Adamilo Happiness | F | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
69 | 10274078AB | Sada Clement Itodo | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
70 | 10279827CA | Ogah Hadiza Isah | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
71 | 10287685BH | Agbo Henry Chidiebere | M | ENU | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
72 | 10288589CB | Kamaldeen Nasirah Damilola | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
73 | 10297559HH | John David Dangana | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
74 | 10299785JC | Moses Ruth Imara | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
75 | 10301197CH | Oparah Mitchell Osinachukwu | F | ABI | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
76 | 10306301EB | Stephen Osemudiame Nixon | M | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
77 | 10319601AI | Enoch Michael Akappo | M | LAG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
78 | 10330307JE | Benjamin Bakuham | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
79 | 10334191IC | Ogenyi Mathias Omale | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
80 | 10348101GC | Bala Muhammad Sani | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
81 | 10349660EB | Tijani Sekinat | F | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
82 | 10354589JF | Abah Sunday Onyirofie | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
83 | 10356214HA | Obadiah Isaiah Ateri | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
84 | 10359149JC | Idris Nanafirdausi | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
85 | 10368104JG | Orokpo Edwin Odoh | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
86 | 10369302JB | Sunday Shedrack Baba | M | NIG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
87 | 10371369AB | Ocheibi Cecilia | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
88 | 10374727BF | Audu Edeje Peace | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
89 | 10379199IC | Ibrahim Hamza Salihu | M | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
90 | 10383097CI | Yusuf Asheazi Kuza | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
91 | 10401740GI | William Alheri | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
92 | 10410810BI | Ilyasu Halima Shekwonya | F | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
93 | 10415817DC | Peter Florence Asaba | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
94 | 10417544IJ | Suleiman Hamza Mustapha | M | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
95 | 10431080CH | Jubril Aminat Onize | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
96 | 10437461JA | Cletus Blessing | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
97 | 10445101GC | Adara John Sunday | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
98 | 10447205FF | Adamude Mudasir Yusuf | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
99 | 10452005BB | Gideon Blessing Rekiyat | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
100 | 10468487DF | Monday Nzomeh | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
101 | 10479050GF | Azi Grace Arin | F | PLA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
102 | 10487539BC | Sylvester Sibyl | F | AKW | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
103 | 10489978GH | Friday Favour Divine | F | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
104 | 10491636EA | Nnajiuba Perpetual Chinecherem | F | ENU | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
105 | 10497719CH | Chidozie Grace Akudo | F | ABI | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
106 | 10500426FE | Abah Joy Ehi | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
107 | 10505418BG | Solomon Christopher | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
108 | 10507993FB | Bitrus Audu Kigbu Excellent Caleb | M | RIV | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
109 | 10522874CI | Musa Isaac Owusoweshi | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
110 | 10534288CH | Oboshi Gloria Agabi | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
111 | 10536924HD | Hassan Victoria | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
112 | 10544334FG | Egu Sylvia Chidinma | F | ENU | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
113 | 10560537EE | Shaibu Habib | M | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
114 | 10595289GD | Ishaku Janet | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
115 | 10597948EA | Ojomo Daniel | M | OND | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
116 | 10599613IJ | Bashir Suleiman | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
117 | 10600975HH | Osongbule Christopher Godwin | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
118 | 10609343JG | Abah Blessing Ochefije | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
119 | 10609753DA | Suleiman Ayakpo Precious | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
120 | 10611215AJ | Nuhu Justina Joseph | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
121 | 10611961AC | Muhammad Mukhtar Ahmed | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
122 | 10624131GB | Jibril Amin | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
123 | 10628408DE | Ibrahim Favour Shekwotayaza | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
124 | 10641540CA | Abubakar Amira Kana | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
125 | 10641847GJ | Pankyes Clinton Waltu | M | PLA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
126 | 10651540JA | Agbo Glory Ogodo | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
127 | 10660741DF | Ibaku Ohili Alex | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
128 | 10667211CF | Akyen Jeremiah Esson | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
129 | 10669547AB | Musa Sophia | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
130 | 10674327BH | Arowosaiye Amirat Okikidola | F | KWA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
131 | 10679842FJ | Jonah Divinefavour Erinma | F | ABI | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
132 | 10682152BG | Dominic Melody Orie | F | EBO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
133 | 10686430ID | OrOGU Dafe Joseph | M | DEL | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
134 | 10686629GI | Joseph Blessing Bala | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
135 | 10702147HE | Idowu Taiwo Bashir | M | KWA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
136 | 10705573HI | Abimiku Salvation David | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
137 | 10720021JD | Alechenu Favour Enekole | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
138 | 10735850DJ | Danjuma Martha Agon | F | PLA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
139 | 10738114DH | Shuaibu Jamiu Muhammed | M | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
140 | 10797695GF | Yakubu Farida | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
141 | 10803287HA | John Yeti | F | ADA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
142 | 10806661DG | Joseph Sunday Ovey | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
143 | 10810334HF | Chirman Innocent Calvary | M | PLA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
144 | 10821052CI | Ade-Aiyejoto Yemi Judith | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
145 | 10822986EG | Amali Blessing | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
146 | 10825936CD | Udo Blessing Pius | F | ABI | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
147 | 10848228HH | Moses Affiku Victor | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
148 | 10848786FC | Ojike Nnenna Benedicta | F | EBO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
149 | 10851866CH | Nuhu Joy Pfongkazah | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
150 | 10861460FE | Onyewuchim Wisdom Chigozirim | M | IMO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
151 | 10882662IA | Ikwue Rita Ajuma | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
152 | 10905999AG | Bello Wisdom Nkhone | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
153 | 10919258JG | Clement Augustine | M | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
154 | 10925742EE | Poney Daniel Zwalbong | M | PLA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
155 | 10959842HJ | Bature Grace Alheri | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
156 | 10964993EJ | Adogo Yunana Amos | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
157 | 10966490CA | Hussaini Amina Aliyu | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
158 | 10980873DG | Ani Paul Chidera | M | ENU | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
159 | 10982570IG | Amakor Francis Chidera | M | ANA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
160 | 10985264FF | Dogara Jonathan Bubaye | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
161 | 10991239HF | Sani Prosper Ojima-Ojo | M | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
162 | 10999197GD | Alabi Olayimika Anastasia | F | KWA | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
163 | 11030807AC | Olugbenga Olusegun Israel | M | OYO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
164 | 11042885EG | Edeba Jennifer Ugwo | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
165 | 11043467EG | Mangba Reuben | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
166 | 11044125BC | Timothy Daniel Ovey | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
167 | 11052533AI | John Lilian | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
168 | 11073050FC | Oyanki Jeremiah Agbadu | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
169 | 11077918JF | Dennis David Osewume | M | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
170 | 11083226HJ | OGUtoye Ayomide Christiana | F | OYO | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
171 | 11087621IG | Simon Abraham Oche | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
172 | 11089622JH | Caleb Racheal Ojochenemi | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
173 | 11093454EH | Terungwa Stephen Ushahemba | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
174 | 11099921EG | Surajo Ibrahim | M | SOK | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
175 | 11103597HG | Sofah King Samuel | M | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
176 | 11114014FJ | Ameh Favour Eneojo | M | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
177 | 11114295IJ | Odoh Confidence Onyaole | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
178 | 11133057GD | Auwal Muhammad Abubakar | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
179 | 11164963IE | Usman Amina | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
180 | 11180250AH | Kasimu Gaddafi Ali | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
181 | 11182918FE | Adeyemi Patience Eyitayo | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
182 | 11201181HA | Ezekiel Boyi Dogara | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
183 | 11241763FJ | Egga Stephen Esla | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
184 | 11262796BA | John Refkatu Maryann | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
185 | 11262959AG | Toryila Ngohemba Francisca | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
186 | 11267114FE | Timothy Mathew Ekpo | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
187 | 11273040CH | Hananiya Dogara | M | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
188 | 11291603BG | Michael Helen Ogweye | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
189 | 11309142HA | Adamu Adamu Liman | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
190 | 11320964AJ | Zephaniah George Shamishi | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Accounting |
191 | 10001565CE | Eweka Divinefavour | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
192 | 10052282GG | Akor Terseer Anande | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
193 | 10054868GI | Jibril Suleiman Uthman | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
194 | 10068194FE | Adi Isaac Omame | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
195 | 10150070DA | Musa Ismail Omale | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
196 | 10155992BF | Abdulkareem Yakubu | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
197 | 10218126EH | Abdullahi Nura | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
198 | 10221307BA | Innocent Daniel Udochukwu | M | ABI | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
199 | 10227817HE | Ahmed Abdulazeez Adebayo | M | OYO | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
200 | 10253240EH | Usman Jibrin Ozaki | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
201 | 10386735HF | Bello Kasir Hassan | M | NIG | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
202 | 10397044JB | Ohiani Mercy Avu | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
203 | 10469907ED | Samson Maureen | F | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
204 | 10659704EC | Luka Ruth Goodnews | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
205 | 10697946GH | Sunday Blessing Gana | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
206 | 10833795BH | Jolly Faith Zegi | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
207 | 11057657FJ | Alexander Victor Igoche | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
208 | 11156809AF | Muhammed Rukkayat | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
209 | 11169867BJ | Yahaya Hadiza Oto | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Banking & Finance |
210 | 10004506CI | Mohammed Khadija | F | ADA | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
211 | 10011147IH | Iduh Ene Mary | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
212 | 10017980FF | Stephen Peace Awazi | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
213 | 10019135IC | Jubril Rekiya | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
214 | 10020922FG | Pam Simi Annie | F | ADA | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
215 | 10023301JH | Garba Saratu Sarah | F | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
216 | 10026334BJ | Umar Sirajo Danjuma | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
217 | 10027555EC | Idoko Jane Eleojo | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
218 | 10037001CI | Zubairu Ibrahim Attah | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
219 | 10038868FD | Danladi Obadiah | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
220 | 10041454FF | Umeasiegbu Abuchi Calistus | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
221 | 10043707IG | Mohammed Shamsudeen Abubakar | M | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
222 | 10052445GC | Muhammed Musa Jibril | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
223 | 10058432EG | Jibrin Hauwa Abdullahi | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
224 | 10063132BB | Felix Edurance | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
225 | 10064380FA | Chollom Samson Yakubu | M | PLA | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
226 | 10069580GH | Okoroh Victory Omiken | M | DEL | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
227 | 10070316JA | Hyacinth Moses Dakshak | M | TAR | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
228 | 10070558ED | Mustapha Divine | F | KWA | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
229 | 10075769CH | Ayotunde Deborah | F | OSU | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
230 | 10098310BD | Sunday Mercy Ufedo | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
231 | 10102610BE | Olibe Martin Olibe | M | ABI | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
232 | 10110547GF | Haruna Gaddafi Muhammed | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
233 | 10115239FE | Abba Austine Abbah | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
234 | 10118586AE | Alisi Paul Sunday | M | ABI | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
235 | 10134979AE | Paul Nasara Bataryom | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
236 | 10140391GE | Umar Nurudeen | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
237 | 10141183BG | Hasheem Hussaini | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
238 | 10144822GA | Luka Emmanuel Jatau | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
239 | 10147712CD | Akeogah David | M | CRS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
240 | 10148759ID | Fauziya Kabiru | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
241 | 10150684DB | Luka Salama Verity | F | PLA | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
242 | 10150816CD | Suleiman Muhammed-Munir | M | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
243 | 10154141DJ | Mohammed Idris Loko | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
244 | 10154988CA | Alade Peter Daniel | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
245 | 10159038JC | Wasiu Rukayat | F | OYO | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
246 | 10160136JG | Musa Halima | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
247 | 10167668AE | Koleoso Sofiat Fisayo | F | OGU | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
248 | 10176570HA | Onuche Jennifer Enyo-Ojo | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
249 | 10176944BF | Onalo Khadija Ojonugwa | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
250 | 10177846CF | Nwafor Vivian Chinaza | F | ENU | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
251 | 10179294EG | John Hope | F | KAD | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
252 | 10209842GH | Joseph Mary Odee | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
253 | 10212007HB | Tanko Isaac Salasi | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
254 | 10217365AC | Idris Hussaini | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
255 | 10221175BI | Ikekwem Chibuike Davis | M | IMO | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
256 | 10221225GC | Shehu Halirat | F | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
257 | 10223834JC | Andrew Solomon Abiliwaju | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
258 | 10232666HH | Bikut Isaac Gurumyen | M | PLA | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
259 | 10239632DE | Hussaini Zaidu | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
260 | 10250607IJ | Kasimu James Kpane | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
261 | 10254786GF | Abdulganiyu Medina Olaronke | F | OYO | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
262 | 10264410AC | Ashiker Emmanuel AONDngu | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
263 | 10283903BE | Melifonwu Isaac Amechi | M | ANA | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
264 | 10290167EA | Jeff Dominion Ezichukwu | M | ENU | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
265 | 10315261DA | Onyeke Emmanuel Eko | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
266 | 10319660CF | Gwatana Rukayat Haruna | F | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
267 | 10330219GH | Ofudje Faith | F | DEL | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
268 | 10332086JC | Ochonu Naomi | F | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
269 | 10349263GI | Ezekiel Mathias Sheyembo | M | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
270 | 10356706EJ | Tanko Paul | M | FCT | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
271 | 10369080HI | Ishaka Muniratu | F | EDO | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
272 | 10370131CJ | Samuel Amarachi Grace | F | IMO | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
273 | 10378712II | Okoh David Igoche | M | BEN | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
274 | 10382556AC | Samuel Favour Ebube | M | DEL | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
275 | 10397504GJ | Ogbomah Jessica | F | DEL | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
276 | 10397809CH | Idris Khadijat | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
277 | 10415066FE | Danladi Eshau Bulus | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
278 | 10424019GE | Muhammad Alhassan | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
279 | 10430327FF | Ogbole James Saleh | M | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
280 | 10443317HJ | Yohanna Rhoda Amecha | F | NAS | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
281 | 10449663FD | John Precious | F | KOG | UTME | ADM | B.Sc. Business Administration |
